時代と共に進化し、
常にお客様の満足を追求します
経済環境の激変、IT化やグローバル化への対応など時代の変化は加速しています。
中でも私たちの事業の根幹といえる農業・酪農・建築業界は激動の時代を迎えたといっていいでしょう。
しかし、どんなに社会が変わっても私たちが掲げる理念は「お客様に満足していただく」ということに変わりはありません。1913年の創業以来、お客様の満足を常に考え、たゆまない努力と創意工夫を続けてきた姿勢には変化がないのです。
しかしながら、お客様が私たちに求めていることは多様化・高度化してきています。これまでと同じサービス、同じ提案では満足を得ることはできません。
私たちがこれからもお客様にとって必要な存在となるためには社員一人ひとりが高い専門知識を駆使しながら、お客様の要望と発展に貢献していかなければなりません。
高度な技術と知識に裏付けされ、全てのお客様から厚い信頼を得られるように常に進化し続ける丹波屋。 「真に北海道に貢献できる企業でありたい」という創業時の理念を忘れることなく、お客様と共に明日を切り開いていきます。
代表取締役会長 幸田 幸弘 / 代表取締役社長 勝間 真也
農家の皆様との取引と言えば全農、農協を思い浮かべると思いますが、全農以外にも農協・農家の皆様相手に取引をしている商系と呼ばれる企業が全国にあります。
大正2年に肥料商人からスタートした当社はこだわりの農家、酪農・畜産農家の皆様に対してアドバイザー機能を発揮し、パートナーとなる営業展開で肥料部門、飼料部門とも商系ディーラー全国トップクラスの取扱量に至っています。
飼料部門では獣医師も在籍する技術部が営業パーソンと共に酪農・畜産農家の皆様を訪れ相談に応じています。肥料部門では土壌分析サービスを通して施肥提案する体制を確立しています。
新しい取組としては肥料部門と農産部門が連携し平成10年に実験農場を設立しました。生体栄養分析・残留農薬分析を取り入れ、消費者ニーズに応えるべく、野菜作りを農家の皆様とともに研究しております。
大正2年10月 | ・個人の肥料卸商「丹波屋商会」として、現北海道旭川市に創業 |
昭和2年9月 | ・飼料の取扱を開始し北海道初の飼料商となる |
昭和18年8月 | ・小樽市で有限会社に組織変更 |
昭和25年2月 | ・「株式会社丹波屋商店」に組織変更 |
昭和39年3月 | ・板硝子、セメント、建材の取扱を開始 |
昭和40年9月 | ・商号を「株式会社丹波屋」に変更 |
昭和41年11月 | ・本社を札幌市東区に移転 |
昭和45年8月 | ・農産物の取扱を開始 |
昭和46年3月 | ・飼料部門で体系的な畜産技術指導を開始 |
昭和46年10月 | ・苫小牧市に単体飼料工場サン飼料株式会社を設立 |
昭和46年11月 | ・北見市に日東産業株式会社との共同出資によりBB肥料工場 株式会社サンキョウを設立 |
昭和47年 | ・サン飼料株式会社が政府操作飼料の外国産大麦の加工工場として指定を受ける |
昭和51年 | ・サン飼料株式会社が第一種承認工場、とうもろこしの生産工場として指定を受ける |
昭和52年7月 | ・資本金を1億円に増資 |
昭和58年2月 | ・飼料部門に技術室を開設、ポケコンによる飼料計算を導入 |
平成1年4月 | ・技術室の組織階層の格上げにより、技術部を新設 |
平成2年2月 | ・資本金を2億円に増資 |
平成5年1月 | ・肥料部門に土壌分析室を開設、土壌診断サービスを導入 |
平成9年6月 | ・資本金を3億549万7,500円に増資 ・訓子府町の農産物卸会社、株式会社小野寺をグループ会社化 |
平成10年2月 | ・江別市に実験農場を設立、肥料部と農産部の連携を開始 |
平成13年12月 | ・札幌市にマグイゾベール株式会社、株式会社クワザワ様との共同出資により断熱工事会社インシュレーションを設立 |
平成16年6月 | ・資本金を4億6,374万5,350円に増資 |
平成16年10月 | ・室蘭市の建築資材販売会社、株式会社ヨコタをグループ会社化 |
平成17年4月 | ・江別市に「農家のお店 夢づくり」を開店 |
平成17年9月 | ・旭川市に建築資材販売会社、株式会社山口建装を設立 |
平成22年4月 | ・「農家のお店 夢づくり」の営業部門を札幌アグロ支店に統合 |
平成23年2月 | ・株式会社クワザワ様と共催で全国発の合同展示即売会「住設建材フェアinほっかいどう」を開催 ・石狩市の建築資材販売会社、株式会社こんもくをグループ会社化 |
平成23年8月 | ・飼料計算設計ソフトAMTSを導入 |
平成24年6月 | ・執行役員制度導入 ・代表取締役社長交代 ・小林利光社長、代表取締役会長に就任 ・幸田幸弘副社長、代表取締役社長に就任 ・札幌市の建築資材販売会社、株式会社柴田ベニヤ商会をグループ会社化 |
平成25年10月 | ・創業100周年 ・周年記念として社員全員でのハワイミッションを実施 ・「丹波屋百年史」を発刊 |
平成26年6月 | ・北見市のBB肥料工場株式会社サンキョウを単独グループ会社化 ・関東支店を横浜市に移転し、支店名を「東京支店」に変更 |
平成26年9月 | ・野幌支店を札幌市手稲区に移転し、支店名を「北海道農産支店」に変更 |
平成27年8月 | ・技術部を技術部栽培課と技術部畜産課へ組織変更 ・アメリカの飼料分析機関であるCVAS(Cumberland Valley Analytical Services)と日本で初めてサテライトラボ契約を結び、NIRS(近赤外分析法)による粗飼料分析を開始 ・北見支店事務所を新築 |
平成27年11月 | ・旭川支店事務所を新築 ・東京支店を東京都大田区に移転 |
平成29年3月 | ・社員向け社宅、TBYⅠを豊富町へ新築 |
平成29年12月 | ・社員向け社宅、TBYⅡを豊富町へ新築 |
平成30年4月 | ・札幌市のサイディング施工会社、東邦工業株式会社をグループ会社化 |
平成30年7月 | ・札幌アグロ支店倶知安営業所を虻田郡倶知安町に開設 |
平成30年10月 | ・酪農学園大学に給付型育英奨学金制度「北海道農業支援奨学金」を創設 |
平成31年2月 | ・技術部に情報課を新設 |
令和1年11月 | ・帯広市の建築資材・塗料販売会社、株式会社コニシをグループ会社化 |
令和1年12月 | ・本社、札幌建材支店を札幌市東区北6条東4丁目1番地7へ移転 |
令和2年3月 | ・北海道農産支店を札幌市東区北6条東4丁目1番地7へ移転 |
令和2年6月 | ・代表取締役社長交代 ・幸田幸弘社長、代表取締役会長に就任 ・勝間真也副社長、代表取締役社長に就任 |
令和2年10月 | ・豊富支店事務所を新築 |
令和3年2月 | ・函館支店事務所を新築 ・CEO、COO制を導入 ・幸田幸弘、代表取締役会長CEOに就任 ・勝間真也、代表取締役社長COOに就任 |
令和3年4月 | ・札幌アグロ支店倶知安営業所を倶知安支店に昇格 ・東京支店と北海道農産支店を統合し、農産事業部とする |
令和3年10月 | ・道央支店を恵庭市に開設し、札幌アグロ支店と苫小牧支店を統合 ・倶知安支店に飼料課を開設 |
本社所在地 | 札幌市東区北6条東4丁目1番地7 |
---|---|
資本金 | 4億6,374万5,350円 |
代表者 | 勝間真也(代表取締役社長) |
従業員 | 232名(男175、女57) 2024年4月現在 |
年商 | 721億円(2024年3月期) |
事業所名 | 所在地 | TEL | FAX |
---|---|---|---|
本社 | 〒060-8569 札幌市東区北6条東4丁目1番地7号 | 011-721-2111 | 011-752-0634 |
道央支店 | 〒061-1405 恵庭市戸磯347番9 | 0123-29-3340 | 0123-29-3341 |
倶知安支店 | 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫55-13 | 0136-56-8811 | 0136-56-8810 |
札幌建材支店 | 〒060-8569 札幌市東区北6条東4丁目1番地7号 | 011-721-2121 | 011-741-1627 |
旭川支店 | 〒079-8442 旭川市流通団地2条5丁目14番地 | 0166-48-3883 | 0166-48-3882 |
帯広支店 | 〒080-2464 帯広市西24条北2丁目5番地47 | 0155-37-3711 | 0155-37-2155 |
北見支店 | 〒090-0817 北見市常盤町4丁目2-28 | 0157-23-7525 | 0157-22-1596 |
函館支店 | 〒041-0812 函館市昭和1丁目35番16号 | 0138-42-5411 | 0138-42-5417 |
豊富支店 | 〒098-4131 天塩郡豊富町東豊富 | 0162-82-1414 | 0162-82-1423 |
中標津支店 | 〒086-1146 標津郡中標津町南町10番地10 | 0153-72-1474 | 0153-72-1475 |
〒143-0001 東京都大田区東海3丁目2番1号大田市場事務棟南側8階 | 03-5755-1771 | 03-5755-1772 | |
〒060-8569 札幌市東区北6条東4丁目1番地7号 | 011-721-2165 | 011-721-2166 |
※ メールにてお問い合わせの際は各事業所名をクリックして下さい。
支店 | 肥料 | 飼料 | 建材 | 農産 |
---|---|---|---|---|
道央 | ○ | ○ | ||
倶知安 | ○ | ○ | ||
札幌建材 | ○ | |||
旭川 | ○ | ○ | ○ | |
帯広 | ○ | ○ | ○ | |
北見 | ○ | ○ | ||
函館 | ○ | ○ | ○ | |
豊富 | ○ | ○ | ||
中標津 | ○ | ○ | ||
農産東京 | ○ | |||
農産北海道 | ○ |